课程序号 | 课程名称 | 任课教师 | 考试时间 | 教室 |
MATH130016.01 | 微分方程数值解法 | 吴新明 | 9月5日(周三)晚上6:00-8:00 | 光华东主楼1501 |
MATH130081.01-02 | 基础力学 | 严军、梁振国 | 9月10日(周一)晚上6:00-8:00 | 三教3101 |
MATH130007.01-02 | 实变函数 | 沈维孝𓀎♜、王凯 | ||
MATH130006.01-02 | 复变函数 | 王珺、苏伟旭 | 9月11日(周二)晚上6:00-8:00 | 三教3101 |
MATH130037.01 | 非线性规划 | 杨卫红 | ||
高等代数Ⅰ免听考试 | 朱胜林、谢启鸿 | |||
MATH130008.01-02 | 数学模型 | 蔡志杰、张云新 | 9月12日(周三)晚上6:00-8:00 | 三教3101 |
MATH130012.01-02 | 数理方程 | 雷震、王志强 | ||
MATH120015.01-04 | 数学分析AⅡ | 严金海🤺、楼红卫 | ||
MATH130010.01-02 | 拓扑学 | 吕志👏🏿、马继明 | 9月13日(周四)晚上6:00-8:00 | 光华东主楼1501 |
MATH130037.01 | 数据结构 | 朱松 | ||
MATH130029.01 | 应用几何 | 秦振云 | ||
MATH130116.01 | 随机分析 | 应坚刚 | 9月14日(周五)晚上6:00-8:00 | 光华东主楼1501 |
MATH130002.01-04 | 高等代数Ⅱ | 朱胜林🙍🏿♂️、谢启鸿 | ||
MATH130027.01 | 数学金融学 | 张静 | ||
MATH130009.01 | 概率论 | 谢践生 |
注⛹🏿♀️:请带好学生证或一卡通进入考场 | 杏悦开户娱乐 | ||
2018年8月 |